请输入要查询的航班号:
 
进港航班查询
当前位置:航班信息 | 今日航班 | 进港航班查询
A:目的地
B:航空公司
C:航班号
 
航空公司 航班号 航线 预起时间 预落时间 实起时间 实落时间 状态
东方航空公司 MU5951 昆明-丽江 07:00 07:48 FPL
东方航空公司 MU5947 昆明-丽江 07:05 07:53 FPL
东方航空公司 MU5949 昆明-丽江 07:10 07:58 FPL
海南航空公司 8L9957 昆明-丽江 07:15 08:01 FPL
东方航空公司 MU5945 昆明-丽江 07:30 08:18 FPL
深圳航空公司 ZH9147 重庆-丽江 07:50 09:12 FPL
深圳航空公司 ZH9981 深圳-丽江 08:20 10:31 FPL
金鹿航空公司 JD5181 北京-丽江-昆明 08:30 11:48 FPL
东方航空公司 MU5957 昆明-丽江 10:30 11:20
金鹿航空公司 JD5135 成都-丽江-昆明 10:50 12:00
南方航空公司 CZ3491 郑州-昆明-丽江 11:40 12:20
东方航空公司 MU5714 北京-昆明-丽江 12:30 13:20
上海航空公司 FM9451 虹桥-昆明-丽江 12:55 13:45
金鹿航空公司 JD5131 广州-丽江-昆明 13:00 15:40
金鹿航空公司 JD5155 昆明-丽江-成都 14:40 15:20
南方航空公司 CZ3487 广州-昆明-丽江 14:45 15:20
海南航空公司 8L9955 昆明-丽江 16:00 16:40
东方航空公司 MU5760 深圳-昆明-丽江-景洪 16:30 17:20
东方航空公司 MU5734 广州-昆明-丽江-景洪 16:40 17:30
南方航空公司 CZ3451 深圳-昆明-丽江 17:20 18:10
东方航空公司 MU5810 虹桥-昆明-丽江-成都 18:15 19:05
东方航空公司 MU5806 虹桥-昆明-丽江 19:00 19:45
四川航空公司 3U8691 成都-丽江 19:30 20:40
东方航空公司 MU5724 西安-昆明-丽江 19:40 20:30
东方航空公司 MU5992 景洪-丽江-昆明 20:00 21:00
东方航空公司 MU5998 景洪-丽江-昆明 20:20 21:20
中国国际航空公司 CA4265 成都-丽江 21:15 22:25
四川航空公司 3U8677 重庆-丽江 21:20 22:30
东方航空公司 MU5854 成都-丽江-昆明 21:50 22:50
     注意
     本网站提供的航班信息仅供参考,确切信息请拨打机场声讯服务热线(0888-5173082)。

云南机场集团丽江机场  版权所有 2005
机场总机:0888-5173088    联系电话:0888-5173095      联系传真:0
888-5141186
wza@163.com

滇ICP备05005473