请输入要查询的航班号:
 
进港航班查询
当前位置:航班信息 | 今日航班 | 进港航班查询
A:目的地
B:航空公司
C:航班号
 
航空公司 航班号 航线 预起时间 预落时间 实起时间 实落时间 状态
鹰联航空有限公司 EU2215 成都-丽江 07:00 08:13 07:03 起飞
东方航空公司 MU5951 昆明-丽江 07:00 07:48 07:08 07:47 落地
东方航空公司 MU5947 昆明-丽江 07:05 08:04 07:24 起飞
东方航空公司 MU5941 昆明-丽江 07:15 08:18 07:38 起飞
深圳航空公司 KY8007 昆明-丽江 07:30 08:26 07:46 起飞
重庆航空有限责任 OQ2363 重庆-丽江 08:05 09:17 FPL
东方航空公司 MU5856 成都-丽江-昆明-广州 08:20 09:28 FPL
深圳航空公司 ZH9981 深圳-丽江 08:20 10:29 FPL
金鹿航空公司 JD5181 北京-丽江-昆明 08:30 12:10
深圳航空公司 ZH9147 重庆-丽江 08:40 09:50
金鹿航空公司 JD5135 成都-丽江-昆明 10:30 11:50
南方航空公司 CZ3491 郑州-昆明-丽江 11:40 12:20
东方航空公司 MU5714 北京-昆明-丽江 12:20 13:10
上海航空公司 FM9451 虹桥-昆明-丽江 12:35 13:30
金鹿航空公司 JD5131 广州-丽江-昆明 13:00 15:30
昆明祥鹏航公司 8L9955 昆明-丽江 13:30 14:10
金鹿航空公司 JD5155 昆明-丽江-成都 14:20 15:10
南方航空公司 CZ3487 昆明-丽江 14:55 15:45
东方航空公司 MU5760 深圳-昆明-丽江-景洪 16:30 17:20
南方航空公司 CZ3451 深圳-昆明-丽江 17:20 18:10
东方航空公司 MU5734 广州-昆明-丽江 17:50 18:40
南方航空公司 CZ3899 昆明-丽江 18:00 18:40
东方航空公司 MU2596 虹桥-昆明-丽江 18:30 19:20
四川航空公司 3U8693 成都-丽江 19:25 20:35
东方航空公司 MU5724 西安-昆明-丽江-景洪 19:40 20:30
东方航空公司 MU5998 景洪-丽江-成都 19:55 20:50
中国国际航空公司 CA4451 成都-丽江 20:30 21:50
东方航空公司 MU5953 昆明-丽江-景洪 21:00 21:40
四川航空公司 3U8679 重庆-丽江 21:20 22:35
金鹿航空公司 PN6009 重庆-丽江 21:40 22:50
东方航空公司 MU5810 虹桥-昆明-丽江 21:45 22:35
     注意
     本网站提供的航班信息仅供参考,确切信息请拨打机场声讯服务热线(0888-5173082)。

云南机场集团丽江机场  版权所有 2005
机场总机:0888-5173088    联系电话:0888-5173095      联系传真:0
888-5141186
wza@163.com

滇ICP备05005473