航班查询

进港航班 出港航班

请输入进港航班号

请输入出港航班号

 

 

 

今日航班查询 》》

当前位置| 航班信息| 今日航班| 进港航班查询

进港航班 |  出港航班

航空公司 航班号 航线 预起时间 预落时间 实起时间 实落时间 状态
东方航空公司 MU5949 昆明-丽江 07:00 07:40 07:08 07:40 落地
东方航空公司 MU5947 昆明-丽江 07:05 07:55 07:15 07:51 落地
东方航空公司 MU5945 昆明-丽江 07:15 08:00 07:20 07:53 落地
深圳航空公司 KY8007 昆明-丽江 07:25 08:07 07:27 08:04 落地
首都航空公司 JD5181 北京-丽江-昆明 07:55 11:10 08:16 11:05 落地
深圳航空公司 ZH9981 深圳-丽江 08:20 10:58 08:48 10:56 落地
东方航空公司 MU5985 昆明-丽江 09:30 10:19 09:39 10:15 落地
首都航空公司 JD5135 成都-丽江-昆明 10:30 11:27 10:29 11:23 落地
东方航空公司 MU5853 昆明-丽江-成都 10:40 11:29 10:49 11:29 落地
东方航空公司 MU5951 昆明-丽江 10:50 11:45 11:05 11:39 落地
深圳航空公司 ZH9739 深圳-丽江 11:00 13:47 11:17 13:27 落地
鹰联航空有限公司 EU6826 南京-长沙-丽江 12:45 15:39 13:34 15:35 落地
上海航空公司 FM9451 虹桥-昆明-丽江 12:55 13:51 13:11 13:46 落地
首都航空公司 JD5131 广州-丽江 13:05 15:30 13:16 15:54 落地
首都航空公司 PN6009 重庆-丽江 13:20 15:10 13:50 15:02 落地
东方航空公司 MU5858 成都-丽江-昆明 14:15 17:06 15:56 16:47 落地
东方航空公司 MU5856 成都-丽江 14:30 17:27 16:17 17:08 落地
南方航空公司 CZ3487 广州-昆明-丽江 14:45 15:28 14:48 15:26 落地
首都航空公司 JD5223 昆明-丽江-北京 15:10 16:08 15:28 16:07 落地
首都航空公司 JD5155 昆明-丽江-成都 16:20 16:59 16:19 16:58 落地
东方航空公司 MU5760 深圳-昆明-丽江-景洪 16:30 17:28 16:48 17:23 落地
南方航空公司 CZ3451 深圳-昆明-丽江 17:15 18:09 17:29 18:11 落地
东方航空公司 MU5806 虹桥-昆明-丽江 18:00 19:20 18:40 19:15 落地
重庆航空有限责任 OQ2363 重庆-丽江 18:50 20:31 19:17 20:31 落地
昆明祥鹏航公司 8L9965 景洪-丽江 18:50 19:55 18:58 19:52 落地
昆明祥鹏航公司 8L9955 昆明-丽江-重庆 19:05 20:07 19:27 20:04 落地
深圳航空公司 ZH9742 贵阳-丽江-深圳 20:05 21:17 20:11 21:15 落地
东方航空公司 MU5734 广州-昆明-丽江-景洪 20:25 21:03 20:23 21:01 落地
中国国际航空公司 CA4265 成都-丽江 20:50 23:58 22:48 起飞
中国国际航空公司 CA4451 成都-丽江 21:05 23:17 22:19 23:17 落地
东方航空公司 MU5810 虹桥-昆明-丽江 21:30 22:58 22:18 22:55 落地
四川航空公司 3U8679 重庆-丽江 21:50 23:30 22:18 起飞
四川航空公司 3U8693 成都-丽江 22:00 00:31 23:21 起飞
东方航空公司 MU5995 景洪-丽江-昆明 22:20 23:15 22:21 23:12 落地
昆明祥鹏航公司 8L9918 重庆-丽江-昆明 22:25 23:37 22:50 起飞
鹰联航空有限公司 EU2237 成都-丽江 23:00 00:00 FPL
     
注意:
     本网站提供的航班信息仅供参考,确切信息请拨打机场声讯服务热线(0888-5173081)。

云南机场集团有限责任公司丽江机场  版权所有 2010
机场总机:0888-5173088    联系电话:0888-5173089      联系传真:0
888-5173019
ljjcxxs@163.com

滇ICP备05005473