请输入要查询的航班号:
 
长期计划查询
当前位置:航班信息 | 长期航班计划 | 星期一
A:目的地
B:航空公司
C:航班号
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
序号 航空公司 航班号 航线 丽江起飞时间 到达时间
1 中国国际航空公司 CA4282 丽江-重庆 23:10 00:20
2 中国国际航空公司 CA4434 丽江-昆明-重庆 12:10 12:55
3 中国国际航空公司 CA4452 丽江-成都 22:40 23:50
4 南方航空公司 CZ3650 丽江-贵阳 10:25 11:35
5 南方航空公司 CZ3488 丽江-昆明-广州 16:35 17:15
6 南方航空公司 CZ3452 丽江-昆明-深圳 19:00 19:50
7 东方航空公司 MU2580 丽江-腾冲 18:10 19:00
8 东方航空公司 MU5942 丽江-昆明 08:55 09:45
9 上海航空公司 FM9452 丽江-昆明-虹桥 14:30 15:20
10 四川航空公司 3U8680 丽江-重庆 23:25 00:35
11 四川航空公司 3U8694 丽江-成都 21:25 22:45
12 深圳航空公司 ZH9982 丽江-深圳 11:40 13:55
13 昆明祥鹏航公司 8L9966 丽江-景洪 19:00 20:00
14 昆明祥鹏航公司 8L9980 丽江-景洪 21:30 22:30
15 南方航空公司 CZ3900 丽江-昆明-贵阳 19:40 20:30
16 南方航空公司 CZ3492 丽江-昆明-郑州 13:00 13:45
17 东方航空公司 MU5943 昆明-丽江-景洪 22:20 23:15
18 东方航空公司 MU5723 丽江-昆明-西安 12:00 12:50
19 东方航空公司 MU5733 丽江-昆明-广州 10:05 10:55
20 东方航空公司 MU5759 丽江-昆明-深圳 08:40 09:30
21 东方航空公司 MU5855 丽江-成都 21:20 22:50
22 东方航空公司 MU5948 丽江-昆明 23:00 23:50
23 东方航空公司 MU5950 丽江-昆明 19:20 20:10
24 东方航空公司 MU5991 丽江-景洪 21:10 22:05
25 东方航空公司 MU5992 丽江-景洪 22:40 23:40
26 东方航空公司 MU5997 丽江-景洪 18:00 18:55
27 东方航空公司 MU5713 丽江-昆明-北京 08:20 09:10
28 东方航空公司 MU5805 丽江-昆明-虹桥 08:40 09:30
29 东方航空公司 MU5815 丽江-昆明-虹桥 14:10 15:00
30 东方航空公司 MU5944 丽江-昆明 23:40 00:30
31 东方航空公司 MU5946 丽江-昆明 20:10 21:00
     注意
     本网站提供的航班信息仅供参考,确切信息请拨打机场声讯服务热线(0888-5173082)。

云南机场集团丽江机场  版权所有 2005
机场总机:0888-5173088    联系电话:0888-5173095      联系传真:0
888-5141186
http://www.lijiang-airport.com/wza@163.com

滇ICP备05005473