请输入要查询的航班号:
 
长期计划查询
当前位置:航班信息 | 长期航班计划 | 星期四
A:目的地
B:航空公司
C:航班号
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
序号 航空公司 航班号 航线 丽江起飞时间 到达时间
1 上海航空公司 FM9452 丽江-昆明-虹桥 14:30 15:20
2 深圳航空公司 ZH9982 丽江-深圳 11:40 13:55
3 四川航空公司 3U8678 丽江-重庆 23:35 00:45
4 中国国际航空公司 CA4278 丽江-昆明 11:05 11:55
5 中国国际航空公司 CA4282 丽江-重庆 11:20 12:50
6 中国国际航空公司 CA4286 丽江-昆明 12:05 12:55
7 中国国际航空公司 CA4452 丽江-成都 22:45 00:05
8 中国国际航空公司 CA4266 丽江-成都 23:10 00:30
9 南方航空公司 CZ3900 丽江-昆明-贵阳 19:40 20:30
10 南方航空公司 CZ3488 丽江-昆明-广州 16:05 16:45
11 南方航空公司 CZ3452 丽江-昆明-深圳 19:00 19:50
12 东方航空公司 MU5855 丽江-成都 07:35 08:55
13 东方航空公司 MU5942 丽江-昆明 21:10 21:50
14 东方航空公司 MU2641 丽江-昆明 09:00 09:50
15 四川航空公司 3U8694 丽江-成都 23:10 00:30
16 东方航空公司 MU5997 丽江-景洪 18:00 19:00
17 东方航空公司 MU5723 丽江-昆明 12:00 12:50
18 东方航空公司 MU5759 丽江-昆明-深圳 08:40 09:30
19 东方航空公司 MU5815 丽江-昆明-虹桥 14:10 15:00
20 东方航空公司 MU5948 丽江-昆明 21:55 22:45
21 东方航空公司 MU5991 丽江-景洪 21:15 22:15
22 东方航空公司 MU5995 丽江-景洪 19:50 20:50
23 东方航空公司 MU5713 丽江-昆明 08:25 09:10
24 东方航空公司 MU5805 丽江-昆明-虹桥 09:05 09:55
25 东方航空公司 MU5928 丽江-昆明 23:30 00:10
26 东方航空公司 MU5946 丽江-昆明 20:25 21:15
27 东方航空公司 MU5950 丽江-昆明 18:20 19:10
28 东方航空公司 MU5952 丽江-昆明 23:30 00:20
29 东方航空公司 MU5733 丽江-昆明-广州 08:40 09:30
     注意
     本网站提供的航班信息仅供参考,确切信息请拨打机场声讯服务热线(0888-5173082)。

云南机场集团丽江机场  版权所有 2005
机场总机:0888-5173088    联系电话:0888-5173095      联系传真:0
888-5141186
http://www.lijiang-airport.com/wza@163.com

滇ICP备05005473